成交公示 | ||||
序號 | 標(biāo)的名稱 | 招租底價(元) | 成交價格(元) | 備注 |
1 | 7個站點7間站內(nèi)指定附屬用房五年租賃權(quán) | 670000 | 670000 | |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | ||||
2021年12月17日 |
發(fā)布時間:2021-12-17訪問:1656
成交公示 | ||||
序號 | 標(biāo)的名稱 | 招租底價(元) | 成交價格(元) | 備注 |
1 | 7個站點7間站內(nèi)指定附屬用房五年租賃權(quán) | 670000 | 670000 | |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | ||||
2021年12月17日 |